Courseコースガイド
コースガイド
クリックで詳細ページが開きます
OUT
タッチでスクロールし、ご覧ください→
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Black | 402 | 550 | 202 | 448 | 170 | 551 | 383 | 416 | 438 | 3560 |
Blue | 390 | 522 | 173 | 405 | 170 | 530 | 360 | 383 | 412 | 3345 |
White | 376 | 505 | 173 | 370 | 140 | 513 | 338 | 355 | 375 | 3145 |
Gold | 346 | 490 | 141 | 326 | 140 | 444 | 319 | 355 | 330 | 2891 |
Red | 346 | 445 | 123 | 326 | 112 | 444 | 297 | 287 | 282 | 2662 |
IN
タッチでスクロールし、ご覧ください→
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Black | 590 | 201 | 417 | 410 | 400 | 379 | 210 | 547 | 419 | 3573 |
Blue | 574 | 177 | 369 | 396 | 381 | 357 | 184 | 527 | 397 | 3362 |
White | 536 | 152 | 343 | 377 | 364 | 345 | 170 | 500 | 371 | 3158 |
Gold | 517 | 132 | 308 | 335 | 364 | 345 | 153 | 455 | 340 | 2949 |
Red | 461 | 115 | 308 | 274 | 330 | 316 | 135 | 426 | 261 | 2626 |
TOTAL
Black | Blue | White | Gold | Red |
---|---|---|---|---|
7133y | 6707y | 6303y | 5840y | 5288y |
コース情報
設計 | パー数 | コースレート | ドラコン推奨 | ニアピン推奨 |
---|---|---|---|---|
設計ベンツ&ポーレット (改造設計:大久保 昌) |
パー数72 | コースレート73 | ドラコン推奨6番ホール 13番ホール |
ニアピン推奨5番ホール 16番ホール |